AutoMix mit musikalischer Logik
Tempo, Tonart und Trackstruktur fließen in Auswahl und Übergangsplanung ein. Phrasen, Intros und wichtige Songbereiche werden berücksichtigt.
NeoDJ Pro ist eine Anwendung zum Auflegen und Aufnehmen von DJ-Sets. Du baust Übergänge, hältst den Takt und behältst deine Musik jederzeit im Griff.
Die Oberfläche ist auf schnelles, sicheres Arbeiten ausgelegt — von der Vorbereitung im Studio bis zum Auftritt vor Publikum. Das Wichtigste ist sofort erreichbar.
Einmal kaufen, dauerhaft nutzen. NeoDJ Pro läuft lokal auf deinem Rechner, auch ohne Internetverbindung.
Für DJs im Club, in der Bar, im mobilen Einsatz und im Studio — von der Vorbereitung eines Sets bis zum Live-Auftritt.
Entscheidend ist, was im Live-Set zusammenarbeitet. NeoDJ Pro verbindet musikalisch geplanten AutoMix, Vier-Deck-Performance, Echtzeit-Stems und einen vollständigen VFX-Workflow in einer weitreichend anpassbaren Anwendung.
Tempo, Tonart und Trackstruktur fließen in Auswahl und Übergangsplanung ein. Phrasen, Intros und wichtige Songbereiche werden berücksichtigt.
Audioreaktive Shader, Übergänge und komplette Shows entstehen im selben Programm – mit direkter Ausgabe auf einen zweiten Bildschirm oder Beamer.
Wechsle zwischen zwei und vier Decks und passe Deck-Anordnung, Wellenformen, Farben und Themes an deine Arbeitsweise an.
Analysieren, mixen und aufnehmen läuft lokal. Mit der Dauerlizenz bleibt der zentrale Workflow ohne laufendes Abonnement verfügbar.
| Integrierte Funktion | NeoDJ Pro | VirtualDJ | Traktor Pro | Serato | rekordbox | Engine DJ | Mixxx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoMix & Setplanung | |||||||
| Durchgehender AutoMix für komplette Sets | |||||||
| Phrasen- und strukturbewusster AutoMix | |||||||
| Automatische Übergangspunkte für Intro und Outro | |||||||
| AutoMix-Trackauswahl nach Tonart und Tempo | |||||||
| Schutz von Drops, Breaks und wichtigen Kernbereichen | |||||||
| Konstantes Zieltempo über das gesamte Set | |||||||
| Loop-unterstützte Übergänge | |||||||
| Set Creator nach Tonart, Tempo und Energie | |||||||
| Setplan direkt in die Decks laden | |||||||
| Mixing & Performance | |||||||
| Zwei- oder Vier-Deck-Live-Layout | |||||||
| 3-Band-EQ mit Kill und Filter je Kanal | |||||||
| Crossfader mit frei wählbarer Deck-Zuordnung | |||||||
| Beat-Sync per Knopfdruck | |||||||
| Master Tempo / Keylock | |||||||
| Pitch und Nudge für manuelle Korrekturen | |||||||
| Beatgenaue Loops, Hotcues und Slip-Modus | |||||||
| Beat Jump direkt im Deck | |||||||
| 16 Performance-Pads pro Deck | |||||||
| Integrierter Sampler | |||||||
| Eingebaute, beat-synchrone Effekte | |||||||
| Effekte pro Deck oder über den Master | |||||||
| Eigene VST3-Effekte als Plugin einbinden | |||||||
| MIDI-Controller frei zuweisbar | |||||||
| Kopfhörer-Vorhören | |||||||
| Set-Aufnahme direkt in der Anwendung | |||||||
| Master-Pegelbegrenzung / Limiter | |||||||
| Stems | |||||||
| Vier Stems: Vocals, Drums, Bass und Melodie | |||||||
| Echtzeit-Stems direkt in den Desktop-Decks | |||||||
| Stem einzeln stumm, solo und im Pegel regelbar | |||||||
| Eigener STEMS-Deckmodus | |||||||
| Stem-spezifische Effekte | |||||||
| Stems lokal vorbereiten und offline nutzen | |||||||
| Live-Acapellas, Instrumentals und Mash-ups | |||||||
| Bibliothek & Analyse | |||||||
| Automatische BPM-, Beatgrid- und Tonartanalyse | |||||||
| Wellenform-Vorschau in der Bibliothek | |||||||
| BPM, Tonart und Bewertung auf einen Blick | |||||||
| Schnelle lokale Volltextsuche | |||||||
| Cues und Loops dauerhaft gespeichert | |||||||
| Sammlungen, Playlists und Ordner | |||||||
| Phrasenmarkierungen im Beatgrid | |||||||
| Analyse und Bibliothek vollständig lokal nutzbar | |||||||
| Oberfläche & Wellenformen | |||||||
| Farbige Wellenformen für Bass, Mitten und Höhen | |||||||
| Detail-, Überblicks- und Parallel-Wellenformen | |||||||
| Wellenformfarben, Höhe und Form anpassbar | |||||||
| Beatgrid mit Takten und Phrasen | |||||||
| Anpassbare Layouts und Themes | |||||||
| Flüssiges Wellenform-Scrolling auch im Zoom | |||||||
| VFX-Studio & Show | |||||||
| Integriertes VFX-Studio in der DJ-Anwendung | |||||||
| Audioreaktive Shader-Visuals in Echtzeit | |||||||
| Node-Show-Generator für komplette Shows | |||||||
| Mehr als 100 mitgelieferte Shader-Effekte | |||||||
| Direkte Ausgabe auf zweiten Monitor oder Beamer | |||||||
| Preview-/Program-Ansicht mit Übergängen | |||||||
| Audio und Visuals ohne zusätzliche VJ-Software | |||||||
✓ = als integrierte Desktop-Funktion dokumentiert. × = für den genannten Umfang nicht als integrierte Kernfunktion dokumentiert. Separat kostenpflichtige Erweiterungen und reine Standalone-Hardware-Funktionen werden nicht mitgezählt. Engine DJ wird als Desktop-Anwendung bewertet, nicht als Engine-OS-Hardware. Geprüft am 1. August 2026. Produktnamen und Marken gehören den jeweiligen Rechteinhabern.
Starte die 14-Tage-Demo direkt in der App oder konfiguriere jetzt deine Dauerlizenz.
Vier Decks, Mixer, Effekte, Stems, Performance-Pads und deine ganze Bibliothek in einer aufgeräumten Oberfläche. Anfänger legen sofort los, Profis finden alles genau dort, wo sie es erwarten.
NeoDJ Pro trennt jeden Song per DSP in Vocals, Drums, Bass und Melodie — direkt im Deck. Blende einzelne Elemente aus, bau Acapellas und Mash-ups und leg Übergänge, die vorher nicht möglich waren.
Mixe auf zwei oder vier Decks mit großen Jog-Wheels, Sync per Knopfdruck und stabilem Beatgrid. Ändere das Tempo, ohne die Tonart zu verlieren — Pitch und Nudge für die Handkorrektur.
Bass, Mitten und Höhen farbig getrennt, mit Takten und Phrasen im Beatgrid — flüssig auch im Zoom. So siehst du Übergänge, bevor du sie hörst.
NeoDJ Pro wählt passende Titel nach Tonart und Tempo, blendet nach bewährten DJ-Regeln über und startet sauber in der Phrase statt mitten im Takt — und hält das Tempo über das ganze Set.
16 Performance-Pads pro Deck für Hotcues, Loops und Sampler, dazu 3-Band-Kill-EQ und Filter je Kanal. Nutze die eingebauten beat-synchronen Effekte — oder binde deine eigenen VST3-Plugins ein.
Schnelle Suche durch die komplette Sammlung mit Wellenform-Vorschau, Tempo, Tonart und Bewertung auf einen Blick. Jeder Track wird automatisch analysiert; Cues, Loops und Stems bleiben gespeichert.
Das eingebaute VFX-Studio erzeugt Visuals in Echtzeit — audioreaktive Shader, Übergänge und ganze Shows, gesteuert per Node-Editor. Ausgabe auf zweiten Bildschirm oder Beamer, ohne zusätzliche Software.
Der Set-Creator stellt aus deiner Bibliothek einen stimmigen Ablauf zusammen — nach Tonart, Tempo und Energie. Reihenfolge planen, Übergänge vormerken und den fertigen Plan direkt in die Decks laden.
Voller Funktionsumfang. Keine Zahlungsdaten erforderlich.
Ein Gerät. Voller Funktionsumfang. Dauerlizenz, kein Abo.